World Quizzing Championships 2023が無事に終了しました。ご参加いただいた皆さま、誠にありがとうございました。
42の国と地域から約1,600人以上が参加した今年のWQCでチャンピオンになったのは、ベルギーのRonny Swiggersさんでした。WQC2021以来2度目の優勝となります。
総合成績10位までは以下のとおりとなります。
順位 | 得点 | 名前 |
1位 | 171 | Ronny Swiggers (Belgium) |
2位 | 170 | Victoria Groce (USA) |
3位 | 164 | Evan Lynch (England) |
4位 | 161 | Tom Trogh (Belgium) |
5位 | 159 | Olav Bjortomt (England) |
6位 | 158 | Pat Gibson (England) |
7位 | 158 | Daoud Jackson (England) |
8位 | 157 | Kevin Ashman (England) |
9位 | 154 | Ian Bayley (England) |
10位 | 152 | Franco Sottopietra (Austria) |
※得点が同点の場合、最も正解数の多いジャンルの得点が多い方が上位となっています。
また、結果が公開となりましたので、大会当日や問題の感想につきまして、ブログ等で自由に書き込みをしていただければと存じます。なお、IQAから使用問題が販売されておりますので、無償での問題の公開等はお控えくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
日本大会の総合成績上位者およびジャンルごとの得点上位者を発表します。なお、こちらの記事では、JQAが開催した日本の会場で参加された方を得点の集計対象としております。また、総合成績およびジャンルごとの得点で、日本大会の会場受験の参加者の上位10名以内相当の点数を報告いただいた自宅受験者の方のお名前を、斜体で掲載しております。
【総合成績】
順位 | 得点 | 名前 |
1位 | 120 | Motohiro Goshima |
2位 | 106 | Daiki Yamagami |
3位 | 105 | Daiki Muto |
4位 | 100 | Satoshi Kawai |
5位 | 92 | Hayato Kobayashi |
6位 | 86 | Andy Oestreich |
7位 | 80 | Akira Murakami |
8位 | 78 | Masashi Iwai |
9位 | 77 | Masafumi Akimoto |
- | 76 | Yuta Yamashita |
Daizo Mure | ||
10位 | 75 | Takayasu Kitahora |
※得点が同点の場合、最も正解数の多いジャンルの得点が多い方(それも同じ場合は2番目に正解数の多いジャンルの得点が高い方)が上位となっています。
【文化】
順位 | 得点 | 名前 |
1位 | 15 | Daiki Yamagami |
2位 | 14 | Daiki Muto |
3位 | 13 | Motohiro Goshima |
Hayato Kobayashi | ||
5位 | 12 | Andy Oestreich |
Akira Murakami | ||
7位 | 11 | Satoshi Kawai |
Masashi Iwai | ||
Takato Yuasa | ||
Sotaro Nakamura | ||
- | Daizo Mure | |
Yudai Yamazaki |
【エンターテイメント】
順位 | 得点 | 名前 |
1位 | 9 | Motohiro Goshima |
2位 | 7 | Daiki Yamagami |
3位 | 6 | Daiki Muto |
Satoshi Kawai | ||
Andy Oestreich | ||
6位 | 5 | Hayato Kobayashi |
Gen Suzuki | ||
- | Shin Tomari | |
8位 | 4 | Masafumi Akimoto |
Takayasu Kitahora | ||
Hikaru Tsukahara | ||
Takato Yuasa | ||
- | Yudai Yamazaki |
【歴史】
順位 | 得点 | 名前 |
1位 | 16 | Daiki Yamagami |
2位 | 15 | Motohiro Goshima |
Satoshi Kawai | ||
4位 | 14 | Daiki Muto |
Hayato Kobayashi | ||
6位 | 11 | Andy Oestreich |
7位 | 10 | Masashi Iwai |
Masafumi Akimoto | ||
Hikaru Tsukahara | ||
Takahiro Sugimoto | ||
- | Yuta Yamashita | |
Daizo Mure |
【メディア】
順位 | 得点 | 名前 |
1位 | 16 | Motohiro Goshima |
Daiki Yamagami | ||
3位 | 14 | Satoshi Kawai |
- | 13 | Daizo Mure |
4位 | 12 | Masashi Iwai |
Takayasu Kitahora | ||
Shuhei Noda | ||
7位 | 11 | Daiki Muto |
Hayato Kobayashi | ||
9位 | 10 | Andy Oestreich |
Akira Murakami | ||
Masafumi Akimoto | ||
Gen Suzuki | ||
Takato Yuasa |
【ライフスタイル】
順位 | 得点 | 名前 |
1位 | 19 | Motohiro Goshima |
2位 | 15 | Daiki Yamagami |
Daiki Muto | ||
Satoshi Kawai | ||
Masafumi Akimoto | ||
6位 | 14 | Takayasu Kitahora |
7位 | 13 | Hayato Kobayashi |
Andy Oestreich | ||
Akira Murakami | ||
Masashi Iwai | ||
Shuhei Noda | ||
Gen Suzuki | ||
- | Yudai Yamazaki |
【科学】
順位 | 得点 | 名前 |
- | 19 | Yuta Yamashita |
1位 | 18 | Daiki Muto |
Satoshi Kawai | ||
3位 | 17 | Motohiro Goshima |
Daiki Yamagami | ||
Hayato Kobayashi | ||
6位 | 16 | Akira Murakami |
7位 | 15 | Andy Oestreich |
Masashi Iwai | ||
9位 | 14 | Hikaru Tsukahara |
Shuhei Noda | ||
Masaaki Uesaka |
【スポーツ&ゲーム】
順位 | 得点 | 名前 |
1位 | 15 | Motohiro Goshima |
2位 | 13 | Daiki Muto |
3位 | 12 | Hikaru Tsukahara |
4位 | 11 | Takayasu Kitahora |
5位 | 10 | Satoshi Kawai |
Masafumi Akimoto | ||
Sotaro Nakamura | ||
8位 | 9 | Daiki Yamagami |
Hayato Kobayashi | ||
Takahiro Sugimoto | ||
- | Daizo Mure |
【世界】
順位 | 得点 | 名前 |
1位 | 16 | Motohiro Goshima |
2位 | 14 | Daiki Muto |
3位 | 12 | Masafumi Akimoto |
4位 | 11 | Daiki Yamagami |
Satoshi Kawai | ||
Andy Oestreich | ||
Takahiro Sugimoto | ||
- | Yudai Yamazaki | |
8位 | 10 | Hayato Kobayashi |
Akira Murakami | ||
Shuhei Noda |
なお、結果の詳細は下記ページにて公開されておりますので、あわせてご参照ください。