Norway Open 2023が無事に終了しました。ご参加いただいた皆さま、誠にありがとうございました。
286名の参加者の中から今年のチャンピオンになったのは、アイルランドのMark Henryさんでした。Norway Open 2022に続いての2連覇となります。
総合成績10位までは以下のとおりとなります。
順位 | 得点 | 名前 |
1位 | 188 | Mark Henry (Ireland) |
2位 | 186 | Tero Kalliolevo (Finland) |
3位 | 182 | Thomas Kolåsæter (Norway) |
4位 | 180 | Dean Kotiga (Croatia) |
5位 | 171 | Ole Martin Halck (Norway) |
6位 | 160 | Stig Sanner (Norway) |
7位 | 159 | Neven Trgovec (Croatia) |
8位 | 156 | Geir H. Kristiansen (Norway) |
9位 | 155 | Lucian Šošić (Croatia) |
Vincent Rousset (France) | ||
Tore Heliks Van Dahl (Norway) |
日本大会の総合成績上位者およびジャンルごとの得点上位者を発表します。なお、こちらの記事では、JQAが開催した日本の会場で参加された方を得点の集計対象としております。
【総合成績】
順位 | 得点 | 名前 |
1位 | 131 | Motohiro Goshima |
2位 | 107 | Daiki Yamagami |
3位 | 85 | Akira Murakami |
4位 | 84 | Yuta Yamashita |
5位 | 70 | Masashi Iwai |
6位 | 60 | Riku Goto |
7位 | 59 | Masafumi Akimoto |
8位 | 32 | Koki Yamamoto |
9位 | 31 | Tomohiko Nishizawa |
10位 | 30 | Keiji Fujita |
【ハイカルチャー】
順位 | 得点 | 名前 |
1位 | 23 | Motohiro Goshima |
2位 | 21 | Daiki Yamagami |
3位 | 17 | Akira Murakami |
4位 | 14 | Yuta Yamashita |
5位 | 11 | Masashi Iwai |
6位 | 8 | Riku Goto |
Masafumi Akimoto | ||
Tomohiko Nishizawa | ||
9位 | 4 | Koki Yamamoto |
10位 | 3 | Keiji Fujita |
【歴史】
順位 | 得点 | 名前 |
1位 | 12 | Motohiro Goshima |
Daiki Yamagami | ||
3位 | 9 | Yuta Yamashita |
Riku Goto | ||
5位 | 8 | Akira Murakami |
6位 | 7 | Masafumi Akimoto |
7位 | 6 | Masashi Iwai |
8位 | 4 | Koki Yamamoto |
9位 | 3 | Tomohiko Nishizawa |
10位 | 2 | Keiji Fujita |
【ライフスタイル】
順位 | 得点 | 名前 |
1位 | 14 | Motohiro Goshima |
Daiki Yamagami | ||
3位 | 9 | Masafumi Akimoto |
4位 | 8 | Akira Murakami |
Yuta Yamashita | ||
6位 | 7 | Masashi Iwai |
7位 | 6 | Riku Goto |
8位 | 5 | Keiji Fujita |
9位 | 4 | Tomohiko Nishizawa |
10位 | 3 | Koki Yamamoto |
【自然科学】
順位 | 得点 | 名前 |
1位 | 21 | Daiki Yamagami |
2位 | 19 | Motohiro Goshima |
3位 | 18 | Yuta Yamashita |
4位 | 16 | Masashi Iwai |
5位 | 14 | Akira Murakami |
6位 | 9 | Masafumi Akimoto |
7位 | 7 | Riku Goto |
Koki Yamamoto | ||
9位 | 6 | Keiji Fujita |
10位 | 5 | Tomohiko Nishizawa |
【ポピュラーカルチャー】
順位 | 得点 | 名前 |
1位 | 10 | Motohiro Goshima |
2位 | 6 | Daiki Yamagami |
3位 | 5 | Masashi Iwai |
Riku Goto | ||
Masafumi Akimoto | ||
6位 | 4 | Yuta Yamashita |
7位 | 3 | Akira Murakami |
Koki Yamamoto | ||
Keiji Fujita | ||
10位 | 1 | Tomohiko Nishizawa |
【社会】
順位 | 得点 | 名前 |
1位 | 19 | Motohiro Goshima |
2位 | 14 | Daiki Yamagami |
3位 | 13 | Akira Murakami |
4位 | 11 | Masashi Iwai |
5位 | 9 | Yuta Yamashita |
6位 | 6 | Masafumi Akimoto |
7位 | 4 | Koki Yamamoto |
Keiji Fujita | ||
9位 | 3 | Riku Goto |
Tomohiko Nishizawa |
【スポーツ&ゲーム】
順位 | 得点 | 名前 |
1位 | 18 | Motohiro Goshima |
2位 | 11 | Akira Murakami |
Riku Goto | ||
4位 | 9 | Yuta Yamashita |
5位 | 8 | Masashi Iwai |
6位 | 7 | Daiki Yamagami |
Masafumi Akimoto | ||
Keiji Fujita | ||
9位 | 3 | Koki Yamamoto |
10位 | 2 | Tomohiko Nishizawa |
【世界】
順位 | 得点 | 名前 |
1位 | 16 | Motohiro Goshima |
2位 | 13 | Yuta Yamashita |
3位 | 12 | Daiki Yamagami |
4位 | 11 | Akira Murakami |
Riku Goto | ||
6位 | 8 | Masafumi Akimoto |
7位 | 6 | Masashi Iwai |
8位 | 5 | Tomohiko Nishizawa |
9位 | 4 | Koki Yamamoto |
10位 | 0 | Keiji Fujita |
なお、結果の詳細は下記ページにて公開されておりますので、あわせてご参照ください。