World Quizzing Championships 2021が無事に終了しました。ご参加いただいた皆さま、誠にありがとうございました。
44か国の参加者の中から今年のチャンピオンになったのは、ベルギーのRonny Swiggersさんでした。過去2回(2008,2009)準優勝している同氏が、2位のDidier Bruyereさん(フランス)に5ポイントの差をつけ、ベルギー初のWQCチャンピオンとなりました。
総合成績10位までは以下のとおりとなります。
順位 | 得点 | 名前 |
1位 | 166 | Ronny Swiggers (Belgium) |
2位 | 161 | Didier Bruyere (France) |
3位 | 156 | Tero Kalliolevo (Finland) |
4位 | 156 | Olav Bjortomt (England) |
5位 | 154 | Tom Trogh (Belgium) |
6位 | 152 | Daoud Jackson (England) |
7位 | 150 | Pat Gibson (England) |
8位 | 149 | Kaarel Silmato (Estonia) |
9位 | 148 | Troy Meyer (USA) |
10位 | 146 | Victoria Groce (USA) |
※得点が同点の場合、得点の計算に使われなかった8ジャンル目の正解数が多い方が上位となっています。
日本大会の当日に参加者の方からいただいた質問については、このあと個別にご回答させていただきます。
また、結果が公開となりましたので、大会当日や問題の感想につきまして、ブログ等で自由に書き込みをしていただければと存じます。なお、後日IQAや当実行委員会より、使用問題の販売を行う可能性がございますので、無償での問題の公開等はお控えくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
日本大会の総合成績上位者およびジャンルごとの得点上位者を発表します。なお、こちらの記事では、JQAが開催した日本の会場で参加された方を得点の集計対象としております。
【総合成績】
順位 | 得点 | 名前 |
1位 | 108 | Motohiro Goshima |
2位 | 97 | Satoshi Kawai |
3位 | 77 | Daizo Mure |
4位 | 66 | Masashi Iwai |
5位 | 65 | Akira Murakami |
6位 | 62 | Daiki Yamagami |
7位 | 60 | Yuta Yamashita |
8位 | 51 | Sotaro Nakamura |
9位 | 51 | Takayasu Kitahora |
10位 | 50 | Masafumi Akimoto |
※得点が同点の場合、得点の計算に使われなかった8ジャンル目の正解数が多い方(同じ場合は最も得点の高いジャンルの正解数が多い方、それも同じ場合は2番目に得点の高いジャンルの正解数が多い方)が上位となっています。
【文化】
順位 | 得点 | 名前 |
1位 | 17 | Motohiro Goshima |
2位 | 15 | Satoshi Kawai |
3位 | 14 | Daiki Yamagami |
4位 | 10 | Daizo Mure |
Masafumi Akimoto | ||
6位 | 9 | Yuta Yamashita |
Satoshi Mine | ||
8位 | 8 | Takahiro Sugimoto |
9位 | 7 | Masashi Iwai |
Akira Murakami | ||
Takayasu Kitahora | ||
Gen Suzuki |
【エンターテイメント】
順位 | 得点 | 名前 |
1位 | 14 | Motohiro Goshima |
2位 | 8 | Daizo Mure |
3位 | 6 | Satoshi Kawai |
Akira Murakami | ||
Satoshi Mine | ||
6位 | 5 | Sotaro Nakamura |
Masafumi Akimoto | ||
8位 | 4 | Daiki Yamagami |
Takayasu Kitahora | ||
Gen Suzuki |
【歴史】
順位 | 得点 | 名前 |
1位 | 14 | Motohiro Goshima |
Daizo Mure | ||
3位 | 12 | Daiki Yamagami |
4位 | 11 | Satoshi Kawai |
5位 | 9 | Akira Murakami |
6位 | 8 | Sotaro Nakamura |
Takayasu Kitahora | ||
8位 | 7 | Masashi Iwai |
Gen Suzuki | ||
10位 | 6 | Yuta Yamashita |
Masafumi Akimoto | ||
Satoshi Mine |
【メディア】
順位 | 得点 | 名前 |
1位 | 14 | Motohiro Goshima |
Satoshi Kawai | ||
3位 | 11 | Daizo Mure |
4位 | 8 | Takayasu Kitahora |
5位 | 7 | Masashi Iwai |
Sotaro Nakamura | ||
Gen Suzuki | ||
8位 | 6 | Masafumi Akimoto |
9位 | 5 | Akira Murakami |
10位 | 4 | Yuta Yamashita |
Satoshi Mine | ||
Takahiro Sugimoto |
【ライフスタイル】
順位 | 得点 | 名前 |
1位 | 16 | Motohiro Goshima |
2位 | 14 | Masashi Iwai |
3位 | 13 | Satoshi Kawai |
4位 | 12 | Daizo Mure |
Satoshi Mine | ||
6位 | 11 | Gen Suzuki |
7位 | 10 | Akira Murakami |
Daiki Yamagami | ||
Sotaro Nakamura | ||
10位 | 9 | Yuta Yamashita |
Takahiro Sugimoto |
【科学】
順位 | 得点 | 名前 |
1位 | 20 | Satoshi Kawai |
2位 | 18 | Motohiro Goshima |
3位 | 15 | Yuta Yamashita |
4位 | 13 | Masashi Iwai |
Daiki Yamagami | ||
6位 | 12 | Daizo Mure |
Akira Murakami | ||
8位 | 9 | Sotaro Nakamura |
9位 | 8 | Takahiro Sugimoto |
10位 | 7 | Takayasu Kitahora |
Hirotaka Nakata |
【スポーツ&ゲーム】
順位 | 得点 | 名前 |
1位 | 15 | Motohiro Goshima |
2位 | 11 | Satoshi Kawai |
Masafumi Akimoto | ||
4位 | 10 | Daizo Mure |
Akira Murakami | ||
Takayasu Kitahora | ||
7位 | 9 | Masashi Iwai |
8位 | 8 | Yuta Yamashita |
Takahiro Sugimoto | ||
Keiji Fujita |
【世界】
順位 | 得点 | 名前 |
1位 | 13 | Satoshi Kawai |
2位 | 11 | Motohiro Goshima |
Akira Murakami | ||
4位 | 9 | Masashi Iwai |
Yuta Yamashita | ||
6位 | 7 | Daizo Mure |
Gen Suzuki | ||
8位 | 6 | Masafumi Akimoto |
Takahiro Sugimoto | ||
Eriko Shimokobe |
なお、結果の詳細は下記ページにて公開されておりますので、あわせてご参照ください。