Junior/Youth World Quizzing Championships 2020 日本大会が無事に終了しました。ご参加いただいた皆さま、誠にありがとうございました。
JWQC2020の優勝者は、ウェールズのBen Russell Jonesさんでした。2位のRyotaro Chibaさんに11点の差をつけ、ジュニアチャンピオンとなりました。
YWQC2020の優勝者は、エストニアのKaarel Silmatoさんでした。上位は大混戦でしたが、2位のBrandon Blackwellさんを1点差で制し、ユースチャンピオンとなりました。
日本大会の当日に参加者の方からいただいた質問については、このあと個別にご回答させていただきます。
また、結果が公開となりましたので、大会当日や問題の感想につきまして、ブログ等で自由に書き込みをしていただければと存じます。なお、後日IQAや当実行委員会より、使用問題の販売を行う可能性がございますので、無償での問題の公開等はお控えくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
日本大会の総合成績上位者およびジャンルごとの得点上位者を発表します。なお、こちらの記事では、JQAが開催した日本の会場で参加された方を得点の集計対象としております。
【JWQC】
総合成績:
順位 | 得点 | 名前 | 所属・卒業教育機関 |
1位 | 75 | Ryotaro Chiba | 筑波大学附属駒場高校 |
2位 | 50 | Kairi Touma | 那覇国際高校 |
3位 | 47 | Hiroto Nakagawa | 武生高校 |
4位 | 46 | Mitsuru Masaki | 伊勢高校 |
5位 | 45 | Ryota Yamada | 伊勢高校 |
文化:
順位 | 得点 | 名前 | 所属・卒業教育機関 |
1位 | 13 | Ryotaro Chiba | 筑波大学附属駒場高校 |
2位 | 9 | Kairi Touma | 那覇国際高校 |
3位 | 8 | Hiroto Nakagawa | 武生高校 |
4位 | 7 | Ryoto Tada | - |
5位 | 6 | Ryota Yamada | 伊勢高校 |
エンターテイメント:
順位 | 得点 | 名前 | 所属・卒業教育機関 |
1位 | 14 | Ryotaro Chiba | 筑波大学附属駒場高校 |
2位 | 6 | Hiroto Nakagawa | 武生高校 |
3位 | 5 | Kairi Touma | 那覇国際高校 |
Mitsuru Masaki | 伊勢高校 | ||
Toshiki Kimura | 北海道函館工業高校 |
歴史:
順位 | 得点 | 名前 | 所属・卒業教育機関 |
1位 | 9 | Ryotaro Chiba | 筑波大学附属駒場高校 |
Hayato Otsu | 都立西高校 | ||
3位 | 8 | Takaya Fukui | - |
Ryoto Tada | - | ||
5位 | 7 | Hiroto Nakagawa | 武生高校 |
Kairi Touma | 那覇国際高校 | ||
Ryota Yamada | 伊勢高校 |
ライフスタイル:
順位 | 得点 | 名前 | 所属・卒業教育機関 |
1位 | 8 | Ryotaro Chiba | 筑波大学附属駒場高校 |
2位 | 5 | Toshiki Kimura | 北海道函館工業高校 |
3位 | 4 | Ryohei Chiba | 宮城県仙台第二高校 |
Mikio Simanuki | 都立西高校 | ||
5位 | 2 | Hayato Otsu | 都立西高校 |
Takaya Fukui | - | ||
Kairi Touma | 那覇国際高校 | ||
Ryota Yamada | 伊勢高校 | ||
Yusuke Watanabe | 光陵高校 | ||
Shion Ito | 東北学院大学 |
メディア:
順位 | 得点 | 名前 | 所属・卒業教育機関 |
1位 | 11 | Ryotaro Chiba | 筑波大学附属駒場高校 |
2位 | 9 | Mitsuru Masaki | 伊勢高校 |
3位 | 6 | Mikio Simanuki | 都立西高校 |
Takaya Fukui | - | ||
Ryota Yamada | 伊勢高校 |
科学:
順位 | 得点 | 名前 | 所属・卒業教育機関 |
1位 | 11 | Ryotaro Chiba | 筑波大学附属駒場高校 |
2位 | 10 | Kairi Touma | 那覇国際高校 |
3位 | 9 | Ryota Yamada | 伊勢高校 |
Hiroto Nakagawa | 武生高校 | ||
5位 | 8 | Mitsuru Masaki | 伊勢高校 |
Mikio Simanuki | 都立西高校 | ||
Koutaro Fukuda | - |
スポーツ&ゲーム:
順位 | 得点 | 名前 | 所属・卒業教育機関 |
1位 | 8 | Ryotaro Chiba | 筑波大学附属駒場高校 |
Ryota Yamada | 伊勢高校 | ||
Mitsuru Masaki | 伊勢高校 | ||
4位 | 6 | Koutaro Fukuda | - |
5位 | 5 | Kairi Touma | 那覇国際高校 |
Hiroto Nakagawa | 武生高校 | ||
Ryoto Tada | - |
世界:
順位 | 得点 | 名前 | 所属・卒業教育機関 |
1位 | 10 | Kairi Touma | 那覇国際高校 |
2位 | 9 | Ryotaro Chiba | 筑波大学附属駒場高校 |
3位 | 8 | Mitsuru Masaki | 伊勢高校 |
Hiroto Nakagawa | 武生高校 | ||
5位 | 7 | Ryohei Chiba | 宮城県仙台第二高校 |
【YWQC】
総合成績:
順位 | 得点 | 名前 | 所属・卒業教育機関 |
1位 | 75 | Conor McMeel | Imperial College London |
2位 | 75 | Daiki Yamagami | 東京大学 |
3位 | 75 | Daiki Muto | - |
4位 | 69 | Rinto Iguchi | 東京大学 |
5位 | 68 | Hayato Kobayashi | 東京大学 |
※得点が同点の場合、得点の計算に使われなかった8ジャンル目の正解数が多い方が上位となっています。
文化:
順位 | 得点 | 名前 | 所属・卒業教育機関 |
1位 | 14 | Conor McMeel | Imperial College London |
2位 | 13 | Daiki Muto | - |
3位 | 12 | Daiki Yamagami | 東京大学 |
Hayato Kobayashi | 東京大学 | ||
5位 | 11 | Rinto Iguchi | 東京大学 |
エンターテイメント:
順位 | 得点 | 名前 | 所属・卒業教育機関 |
1位 | 10 | Conor McMeel | Imperial College London |
2位 | 9 | Daiki Yamagami | 東京大学 |
Rinto Iguchi | 東京大学 | ||
Sotaro Nakamura | 東京大学 | ||
5位 | 8 | Hayato Kobayashi | 東京大学 |
歴史:
順位 | 得点 | 名前 | 所属・卒業教育機関 |
1位 | 11 | Conor McMeel | Imperial College London |
2位 | 10 | Sotaro Nakamura | 東京大学 |
Daiki Muto | - | ||
4位 | 9 | Daiki Yamagami | 東京大学 |
Rinto Iguchi | 東京大学 | ||
Hayato Kobayashi | 東京大学 | ||
Daisuke Miyawaki | 東京大学 | ||
Kohei Fujitani | - |
ライフスタイル:
順位 | 得点 | 名前 | 所属・卒業教育機関 |
1位 | 9 | Conor McMeel | Imperial College London |
2位 | 8 | Daiki Muto | - |
Daiki Yamagami | 東京大学 | ||
Rumi Makita | 早稲田大学 | ||
5位 | 6 | Sotaro Nakamura | 東京大学 |
メディア:
順位 | 得点 | 名前 | 所属・卒業教育機関 |
1位 | 11 | Conor McMeel | Imperial College London |
2位 | 9 | Daiki Muto | - |
Daiki Yamagami | 東京大学 | ||
Sotaro Nakamura | 東京大学 | ||
Rinto Iguchi | 東京大学 | ||
Hayato Kobayashi | 東京大学 |
科学:
順位 | 得点 | 名前 | 所属・卒業教育機関 |
1位 | 13 | Daiki Yamagami | 東京大学 |
Rumi Makita | 早稲田大学 | ||
3位 | 12 | Daiki Muto | - |
Rinto Iguchi | 東京大学 | ||
Hayato Kobayashi | 東京大学 |
スポーツ&ゲーム:
順位 | 得点 | 名前 | 所属・卒業教育機関 |
1位 | 12 | Rintaro Matsui | 早稲田大学 |
2位 | 11 | Daiki Yamagami | 東京大学 |
Daiki Muto | - | ||
4位 | 10 | Conor McMeel | Imperial College London |
5位 | 9 | Rinto Iguchi | 東京大学 |
世界:
順位 | 得点 | 名前 | 所属・卒業教育機関 |
1位 | 12 | Daiki Yamagami | 東京大学 |
Daiki Muto | - | ||
Daisuke Miyawaki | 東京大学 | ||
4位 | 11 | Sotaro Nakamura | 東京大学 |
Hayato Kobayashi | 東京大学 |
ご参考として、当日の日本の会場でのすべての参加者中での上位10名の成績と、ご参加いただいた方のうち、2019年9月1日時点で31歳以上の方の成績を紹介いたします。
順位 | 得点 | 名前 |
1位 | 75 | Conor McMeel |
2位 | 75 | Ryotaro Chiba |
3位 | 75 | Daiki Yamagami |
4位 | 75 | Daiki Muto |
5位 | 74 | Akira Murakami |
6位 | 70 | Daizo Mure |
7位 | 69 | Rinto Iguchi |
8位 | 68 | Hayato Kobayashi |
9位 | 68 | Tomohiro Yamagami |
10位 | 66 | Sotaro Nakamura |
- | 62 | Yoshikazu Tagawa |
- | 57 | Osuke Mikami |
- | 47 | Keiji Fujita |
得点が同点の場合、得点の計算に使われなかった8ジャンル目の正解数が多い方が上位となっています。なお、表中の背景は参加者の参加対象となる大会を表しています。
背景がピンク色:JWQCの参加者(2019年9月1日時点で18歳以下)
背景が黄色:YWQCの参加者(2019年9月1日時点で19~30歳)
背景が灰色:参考記録(2019年9月1日時点で31歳以上)
なお、結果の詳細は下記ページにて公開されておりますので、あわせてご参照ください。