Junior/Youth World Quizzing Championships 2019 日本大会が無事に終了しました。ご参加いただいた皆さま、誠にありがとうございました。
JWQC2019の優勝者は、アメリカのJennalyn Tamioさんでした。Quizzing101でも上位常連である同氏が、初代ジュニアチャンピオンとなりました。
YWQC2019の優勝者は、同じくアメリカのJakob Myersさんでした。前回のJWQC(JWQC2017)で圧倒的な実力で優勝した同氏が、初代ユースチャンピオンとなりました。
なお、得点は両者とも92点(最大105点中)でした。
日本大会の当日に参加者の方からいただいた質問については、このあと個別にご回答させていただきます。
また、結果が公開となりましたので、大会当日や問題の感想につきまして、ブログ等で自由に書き込みをしていただければと存じます。なお、後日IQAや当実行委員会より、使用問題の販売を行う可能性がございますので、無償での問題の公開等はお控えくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
日本大会の総合成績上位者およびジャンルごとの得点上位者を発表します。
【JWQC】
総合成績:
順位 | 得点 | 名前 | 所属・卒業教育機関 |
1位 | 85 | Ryotaro Chiba | 筑波大学附属駒場高校 |
2位 | 74 | Sho Ishikawa | 灘高等学校 |
3位 | 66 | Fuma Hirayama | 灘高等学校 |
4位 | 63 | Suguru Mikami | 横浜サイエンスフロンティア高校 |
5位 | 60 | Rion Morinishi | 灘高等学校 |
文化:
順位 | 得点 | 名前 | 所属・卒業教育機関 |
1位 | 14 | Ryotaro Chiba | 筑波大学附属駒場高校 |
2位 | 11 | Sho Ishikawa | 灘高等学校 |
Fuma Hirayama | 灘高等学校 | ||
Suguru Mikami | 横浜サイエンスフロンティア高校 | ||
5位 | 9 | Rion Morinishi | 灘高等学校 |
Ryunosuke Takase | 横浜市立南高校 |
エンターテイメント:
順位 | 得点 | 名前 | 所属・卒業教育機関 |
1位 | 12 | Ryotaro Chiba | 筑波大学附属駒場高校 |
2位 | 8 | Rion Morinishi | 灘高等学校 |
3位 | 6 | Sho Ishikawa | 灘高等学校 |
Suguru Mikami | 横浜サイエンスフロンティア高校 | ||
5位 | 5 | Fuma Hirayama | 灘高等学校 |
Tomoya Kimura | - | ||
Ryuichi Murata | 京都府立洛北高校 |
歴史:
順位 | 得点 | 名前 | 所属・卒業教育機関 |
1位 | 13 | Sho Ishikawa | 灘高等学校 |
2位 | 12 | Ryotaro Chiba | 筑波大学附属駒場高校 |
3位 | 11 | Suguru Mikami | 横浜サイエンスフロンティア高校 |
Ryunosuke Takase | 横浜市立南高校 | ||
5位 | 10 | Fuma Hirayama | 灘高等学校 |
メディア:
順位 | 得点 | 名前 | 所属・卒業教育機関 |
1位 | 10 | Ryotaro Chiba | 筑波大学附属駒場高校 |
2位 | 8 | Sho Ishikawa | 灘高等学校 |
3位 | 5 | Fuma Hirayama | 灘高等学校 |
Suguru Mikami | 横浜サイエンスフロンティア高校 | ||
Hiroto Yasuda | 淳心学院高校 |
ライフスタイル:
順位 | 得点 | 名前 | 所属・卒業教育機関 |
1位 | 10 | Ryotaro Chiba | 筑波大学附属駒場高校 |
Sho Ishikawa | 灘高等学校 | ||
3位 | 9 | Fuma Hirayama | 灘高等学校 |
Rion Morinishi | 灘高等学校 | ||
Tomoya Kimura | - |
科学:
順位 | 得点 | 名前 | 所属・卒業教育機関 |
1位 | 14 | Ryotaro Chiba | 筑波大学附属駒場高校 |
2位 | 13 | Sho Ishikawa | 灘高等学校 |
Fuma Hirayama | 灘高等学校 | ||
4位 | 12 | Suguru Mikami | 横浜サイエンスフロンティア高校 |
Rion Morinishi | 灘高等学校 |
スポーツ:
順位 | 得点 | 名前 | 所属・卒業教育機関 |
1位 | 9 | Ryotaro Chiba | 筑波大学附属駒場高校 |
Sho Ishikawa | 灘高等学校 | ||
3位 | 7 | Fuma Hirayama | 灘高等学校 |
Suguru Mikami | 横浜サイエンスフロンティア高校 | ||
Hiroto Nakagawa | 武生高等学校 |
世界:
順位 | 得点 | 名前 | 所属・卒業教育機関 |
1位 | 13 | Ryotaro Chiba | 筑波大学附属駒場高校 |
2位 | 11 | Fuma Hirayama | 灘高等学校 |
3位 | 10 | Sho Ishikawa | 灘高等学校 |
4位 | 8 | Suguru Mikami | 横浜サイエンスフロンティア高校 |
Rion Morinishi | 灘高等学校 |
【YWQC】
総合成績:
順位 | 得点 | 名前 | 所属・卒業教育機関 |
1位 | 77 | Yoichi Ukai | 名古屋大学 |
2位 | 74 | Hikaru Tsukahara | 大阪大学 |
3位 | 73 | Naoto Kido | - |
4位 | 67 | Reo Kirihara | 早稲田大学 |
5位 | 67 | Ruon Saito | 東京医科歯科大学 |
※得点が同点の場合、得点の計算に使われなかった8ジャンル目の正解数が多い方が上位となっています。
文化:
順位 | 得点 | 名前 | 所属・卒業教育機関 |
1位 | 13 | Hikaru Tsukahara | 大阪大学 |
2位 | 12 | Yoichi Ukai | 名古屋大学 |
Naoto Kido | - | ||
Reo Kirihara | 早稲田大学 | ||
Rumi Makita | - |
エンターテイメント:
順位 | 得点 | 名前 | 所属・卒業教育機関 |
1位 | 9 | Reo Kirihara | 早稲田大学 |
Ruon Saito | 東京医科歯科大学 | ||
3位 | 6 | Yoichi Ukai | 名古屋大学 |
Naoto Kido | - | ||
Sotaro Nakamura | 東京大学 |
歴史:
順位 | 得点 | 名前 | 所属・卒業教育機関 |
1位 | 14 | Hikaru Tsukahara | 大阪大学 |
Naoto Kido | - | ||
3位 | 13 | Yoichi Ukai | 名古屋大学 |
Hiroshi Touyama | 信州大学 | ||
5位 | 12 | Sotaro Nakamura | 東京大学 |
メディア:
順位 | 得点 | 名前 | 所属・卒業教育機関 |
1位 | 8 | Hikaru Tsukahara | 大阪大学 |
2位 | 6 | Naoto Kido | - |
Reo Kirihara | 早稲田大学 | ||
Ruon Saito | 東京医科歯科大学 | ||
5位 | 5 | Rumi Makita | - |
ライフスタイル:
順位 | 得点 | 名前 | 所属・卒業教育機関 |
1位 | 10 | Naoto Kido | - |
2位 | 9 | Yoichi Ukai | 名古屋大学 |
Hikaru Tsukahara | 大阪大学 | ||
Hiroshi Touyama | 信州大学 | ||
5位 | 8 | Yuki Ushiro | 信州大学 |
科学:
順位 | 得点 | 名前 | 所属・卒業教育機関 |
1位 | 14 | Yoichi Ukai | 名古屋大学 |
Rumi Makita | - | ||
Takuya Awaji | - | ||
4位 | 13 | Naoto Kido | - |
5位 | 11 | Hikaru Tsukahara | 大阪大学 |
Reo Kirihara | 早稲田大学 | ||
Ruon Saito | 東京医科歯科大学 | ||
Hiroshi Touyama | 信州大学 | ||
Yuki Ushiro | 信州大学 |
スポーツ:
順位 | 得点 | 名前 | 所属・卒業教育機関 |
1位 | 11 | Yoichi Ukai | 名古屋大学 |
2位 | 9 | Hikaru Tsukahara | 大阪大学 |
3位 | 7 | Naoto Kido | - |
Reo Kirihara | 早稲田大学 | ||
Rumi Makita | - | ||
Hiroshi Touyama | 信州大学 | ||
Sotaro Nakamura | 東京大学 |
世界:
順位 | 得点 | 名前 | 所属・卒業教育機関 |
1位 | 12 | Yoichi Ukai | 名古屋大学 |
Ruon Saito | 東京医科歯科大学 | ||
3位 | 11 | Naoto Kido | - |
4位 | 10 | Hikaru Tsukahara | 大阪大学 |
Reo Kirihara | 早稲田大学 |
なお、結果の詳細は下記ページにて公開されておりますので、あわせてご参照ください。